Contentores RSU
Fornecimento, colocação e manutenção de contentores de RU
Os equipamentos do parque de contentores da AMRPB são alvo de operações de manutenção/substituição de componentes/acessórios constantes, verificando-se o estado de utilização durante a operação de recolha.
Sempre que um equipamento não reúne condições para uma utilização com segurança por parte dos Munícipes e operadores de recolha, procede-se à sua substituição. No final de 2023, o parque de contentores do SGRU contabilizou 24248 equipamentos (mais 318 do que em 2022) o que se traduz num volume nominal de 21.055,88 m3 de capacidade de receção de resíduos sólidos urbanos, registando um aumento de 1,4%.
O parque de contentores é constantemente renovado e uniformizado à medida das necessidades de cada Município, quer em termos de novos locais de deposição de RSU, quer através da substituição de equipamentos que já não reúnem condições de segurança para a sua utilização e/ou para a sua recolha.
Município | Parque de contentores | |||||||
240 l | 360 l | 800 l | 1000 l | 1100 l | 3000 l | 5000 l | Total | |
Aguiar da Beira | 1 | 40 | 513 | 1 | 0 | 3 | 0 | 558 |
Carregal do Sal | 2 | 128 | 862 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1007 |
Castro Daire | 20 | 175 | 1243 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1463 |
Gouveia | 1 | 5 | 1128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1137 |
Mangualde | 3 | 36 | 1131 | 2 | 0 | 47 | 0 | 1219 |
Mortágua | 0 | 109 | 983 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1099 |
Nelas | 2 | 48 | 917 | 1 | 0 | 15 | 0 | 983 |
Oliveira de Frades | 7 | 99 | 801 | 32 | 0 | 0 | 0 | 939 |
Oliveira do Hospital | 4 | 425 | 1136 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1597 |
Penalva do Castelo | 0 | 41 | 773 | 1 | 0 | 6 | 0 | 821 |
Santa Comba Dão | 0 | 73 | 955 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1042 |
São Pedro do Sul | 14 | 248 | 1326 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1619 |
Sátão | 8 | 150 | 867 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1047 |
Seia | 15 | 203 | 1207 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1470 |
Tábua | 0 | 115 | 1130 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1270 |
Tondela | 9 | 107 | 1998 | 7 | 3 | 17 | 0 | 2141 |
Vila Nova de Paiva | 2 | 40 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
Viseu | 0 | 0 | 154 | 800 | 2091 | 4 | 284 | 3333 |
Vouzela | 1 | 55 | 830 | 0 | 0 | 28 | 0 | 914 |
Total | 89 | 2097 | 18501 | 893 | 2098 | 286 | 284 | 24248 |
Lavagem, desinfeção e desodorização de contentores
A lavagem dos equipamentos de deposição de RU é efetuada em todos os equipamentos com uma periodicidade de dois em dois meses, ou seja, 6 vezes ao ano, tendo-se durante o ano de 2023 lavado 139488 equipamentos.
Esta higienização tem como objetivo minimizar os odores e sujidade dos equipamentos, no entanto, continua a ser essencial uma correta utilização dos mesmos por parte dos Munícipes, nomeadamente o devido acondicionamento dos resíduos em saco fechado antes da sua colocação no interior do equipamento.